
Composició
FONS NACIONALS (Màx. 5% Zona no Euro)
FONS INTERNACIONALS
FONS INTERNACIONALS RENDA VARIABLE
| Tipus de fons | RF | RV | Zona Euro | Zona no Euro |
| FI Monetari | 100% | - | - | - |
| FI RF curt termini | 100% | - | - | - |
| FI RF llarg termini | 100% | - | - | - |
| FI RF Mixta | 70% | <30% | - | - |
| FI RV Mixta | <25% | 30%<RV<75% | - | max. 30% |
| FI RV | <25% | >75% | - | max. 30% |
FONS INTERNACIONALS
| Tipus de fons | RF | RV | Zona Euro | Zona no Euro |
| FI Monetari | 100% | - | - | min 5% |
| FI RF curt termini | 100% | - | - | min 5% |
| FI RF llarg termini | 100% | - | - | min 5% |
| FI RF Mixta | >70% | <30% | - | min 5% |
| FI RV Mixta | <25% | 30%<RV<75% | - | min. 30% |
FONS INTERNACIONALS RENDA VARIABLE
| Tipus de fons | RF | Zona d'origen | Zona no Euro |
| FI RV Euro | >75% | max. 90% | max. 30% |
| FI RV Europa | >75% | min. 75% | min. 30% |
| FI RV USA | >75% | min. 75% | min. 30% |
| FI RV Japó | >75% | min. 75% | min. 30% |
| FI RV Emergents | >75% | min. 75% | min. 30% |
| FI RV Internacional | >75% | min. 75% | min. 30% |
CAIXA GIRONA GESTIÓ Avda.Sant Francesc,36 1ª 17001 - GIRONA -
Avís Legal


