
Quadre de Rendibilitats
| FONS INVERSIÓ | RENDIBILITAT ACUMULADA | RENDIBILITAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark (Index de referència) | 1 mes | 3 mesos | 6 mesos | 1 any | 3 anys | 5 anys | 2010 |
| Fons de Renda Fixa | |||||||
| CG Renda Fixa FI | 1.25% | 1.72% | 1.66% | - | - | - | 1.86% |
| Lipper Renda Fixa Euro Corporatius | 1.79% | 2.82% | 2.87% | - | - | - | 3.26% |
| CG Estalvi FI | 0.45% | 0.49% | -0.06% | 1.46% | 6.75% | 9.22% | 0.53% |
| Lipper Renda Fixa Eurozona Mig Plaç | 1.05% | 1.14% | 0.96% | 2.1% | 11.1% | 11.21% | 1.71% |
| CG Patrimoni, FI | 0.24% | 0.44% | 0.03% | 1.3% | 9.76% | 16.75% | 0.38% |
| Lipper Bond EUR Short Term | 0.41% | 0.43% | 0.21% | 1.25% | 4.32% | 6.8% | 0.65% |
| Fons de Renda Variable | |||||||
| CG Borsa Europa FI | -2.61% | 1.06% | -1.02% | 5.73% | -26.62% | -1.67% | -3.35% |
| Lipper Equity Europe | -3.19% | 1.65% | 1.81% | 5.65% | -30.2% | -9.31% | -1.26% |
| CG Emergent FI | 0.02% | 4.69% | 11.65% | 26.45% | -4.14% | 52.51% | 9.67% |
| Lipper Equity Emerging Markets Global | 0.06% | 4.04% | 11.61% | 27.35% | -3.65% | 51.02% | 11.16% |
| Fons de Renda Mixta | |||||||
| CG Euromixt 20 FI | -0.09% | 0.88% | 0.04% | 2.37% | 2.58% | 15.75% | -0.17% |
| Lipper Mixed Asset EUR Cons-Eurozone | -0.08% | 0.84% | 0.46% | 1.31% | -0.64% | 6.64% | -0.35% |
| CG Euromixt 40 FI | -0.7% | 0.73% | -0.57% | 2.25% | -7.93% | 11.34% | -1.66% |
| Lipper Mixed Asset EUR Bal-Europe | -0.94% | 1.13% | 1.25% | 3.68% | -10.61% | 1.89% | -0.51% |
| Fons Flexibles ( Globals) | |||||||
| CG Oportunitats FI | -0.34% | -0.21% | 0.54% | 3.22% | - | - | -0.74% |
| Lipper Global Mixed Asset EUR Flexible Global | -0.34% | 0.45% | 1.41% | 4.48% | - | - | 0.76% |
Data: 02-09-2010 Data Benchmark: 26-08-2010
* Càlcul Rendibilitat acumulada amb data: 26-08-2010
Les rendibilitats passades no pressuposen garantia de rendibilitats futures.
CAIXA GIRONA GESTIÓ Avda.Sant Francesc,36 1ª 17001 - GIRONA -
Avís Legal


